Lihat Peluangmu Masuk UGM pada SBMPTN 2019
Salah satu faktor penentu diterima atau tidaknya Sobat Pintar pada saat mengikuti SBMPTN adalah daya tampung jurusan. Tapi tak cukup melihat kuotanya saja, Sobat juga perlu melihat berapa banyak peminat yang memperebutkan kuota tersebut.
Dan kali ini, Aku Pintar berbagi daya tampung UGM pada SBMPTN 2019. Lihat pula berapa banyak peminatnya pada SBMPTN 2018. Dengan melihat keduanya, Sobat Pintardapat memperkirakan peluang penerimaan di UGM.
Daya Tampung Jurusan-Jurusan Saintek di UGM pada SBMPTN 2019
Bisa kita lihat, Aktuaria masih belum memiliki data pembanding dari SBMPTN 2018. Jurusan ini memang masih baru dibuka di UGM pada SBMPTN 2019. But you shouldn't take it lightly, Sobat. Karena prospeknya yang baik, Aktuaria bisa jadi merupakan salah satu jurusan yang cukup kompetitif – apalagi belum banyak PTN yang memiliki jurusan ini.
Daya Tampung Jurusan-Jurusan Soshum di UGM pada SBMPTN 2019
Itulah seluruh jurusan di UGM, masing-masing dengan daya tampung mahasiswa barunya melalui jalur SBMPTN 2019. Jumlah peminatnya pada tahun 2019 memang bisa berkurang atau justru lebih banyak dibanding tahun 2018. Tapi dengan data peminat 2018, setidaknya Sobat Pintar dapat memperkirakan seberapa kompetitifnya suatu jurusan.
Again, gunakan angka diatas untuk memperkirakan peluang Sobat diterima di UGM. Jadi, jangan digunakan untuk membuat Sobat lebih pesimis dan stres, ya! Ayo, tetap semangat untuk kuliah tahun ini!
Dan kali ini, Aku Pintar berbagi daya tampung UGM pada SBMPTN 2019. Lihat pula berapa banyak peminatnya pada SBMPTN 2018. Dengan melihat keduanya, Sobat Pintardapat memperkirakan peluang penerimaan di UGM.
Daya Tampung Jurusan-Jurusan Saintek di UGM pada SBMPTN 2019
Jurusan | Daya Tampung 2019 | Peminat 2018 |
Agronomi | 36 | 576 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 27 | 341 |
Arsitektur | 36 | 1.893 |
Biologi | 102 | 1.232 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 36 | 935 |
Elektronika & Instrumentasi | 32 | 666 |
Farmasi | 108 | 3.195 |
Fisika | 32 | 360 |
Geofisika | 27 | 508 |
Geografi Lingkungan | 45 | 834 |
Gizi Kesehatan | 45 | 2.065 |
Higiene Gigi | 23 | 320 |
Ilmu Aktuaria | 18 | 0 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 135 | 1.041 |
Ilmu Keperawatan | 45 | 1.165 |
Ilmu Komputer | 32 | 1.816 |
Ilmu Tanah | 27 | 432 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 34 | 687 |
Kedokteran | 79 | 4.444 |
Kedokteran Gigi | 68 | 2.047 |
Kedokteran Hewan | 90 | 1.250 |
Kehutanan | 124 | 2.242 |
Kimia | 63 | 786 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumberdaya Perikanan) | 27 | 277 |
Matematika | 32 | 777 |
Mikrobiologi Pertanian | 14 | 258 |
Pembangunan Wilayah | 30 | 791 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 18 | 258 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 36 | 1.469 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 30 | 256 |
Statistika | 27 | 1.205 |
Teknik Elektro | 45 | 1.168 |
Teknik Fisika | 54 | 760 |
Teknik Geodesi | 61 | 1.024 |
Teknik Geologi | 54 | 1.008 |
Teknik Industri | 50 | 1.698 |
Teknik Kimia | 68 | 1.236 |
Teknik Mesin | 63 | 1.848 |
Teknik Nuklir | 30 | 679 |
Teknik Pertanian | 45 | 545 |
Teknik Sipil | 68 | 2.735 |
Teknologi Hasil Perikanan | 27 | 373 |
Teknologi Industri Pertanian | 50 | 856 |
Teknologi Informasi | 45 | 2.361 |
Teknologi Pangan & Hasil Pertanian | 50 | 1.712 |
Bisa kita lihat, Aktuaria masih belum memiliki data pembanding dari SBMPTN 2018. Jurusan ini memang masih baru dibuka di UGM pada SBMPTN 2019. But you shouldn't take it lightly, Sobat. Karena prospeknya yang baik, Aktuaria bisa jadi merupakan salah satu jurusan yang cukup kompetitif – apalagi belum banyak PTN yang memiliki jurusan ini.
Daya Tampung Jurusan-Jurusan Soshum di UGM pada SBMPTN 2019
Jurusan | Daya Tampung 2019 | Peminat 2018 |
Akuntansi | 68 | 2.838 |
Antropologi Budaya | 30 | 724 |
Arkeologi | 21 | 478 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 21 | 1.294 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 23 | 630 |
Filsafat | 68 | 772 |
Hukum | 149 | 4.130 |
Ilmu Ekonomi | 41 | 1.096 |
Ilmu Hubungan Internasional | 36 | 2.574 |
Ilmu Komunikasi | 34 | 2.573 |
Manajemen | 59 | 3.490 |
Manajemen dan Kebijakan Publik | 34 | 1.525 |
Pariwisata | 23 | 2.218 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 34 | 1.129 |
Politik dan Pemerintahan | 34 | 1.168 |
Psikologi | 102 | 3.925 |
Sastra Arab | 25 | 727 |
Sastra Inggris | 25 | 1.435 |
Sastra Jawa | 15 | 236 |
Sastra Jepang | 14 | 689 |
Sastra Perancis | 14 | 329 |
Sejarah | 18 | 328 |
Sosiologi | 34 | 908 |
Itulah seluruh jurusan di UGM, masing-masing dengan daya tampung mahasiswa barunya melalui jalur SBMPTN 2019. Jumlah peminatnya pada tahun 2019 memang bisa berkurang atau justru lebih banyak dibanding tahun 2018. Tapi dengan data peminat 2018, setidaknya Sobat Pintar dapat memperkirakan seberapa kompetitifnya suatu jurusan.
Again, gunakan angka diatas untuk memperkirakan peluang Sobat diterima di UGM. Jadi, jangan digunakan untuk membuat Sobat lebih pesimis dan stres, ya! Ayo, tetap semangat untuk kuliah tahun ini!
Advertisement