Ukuran lingkar kepala bayi baru lahir berbeda-beda, namun tetap memiliki nilai rentang normal, yang telah ditetapkan berdasarkan kurva lingkar kepala menurut WHO. Ukuran normal lingkar kepala bayi laki-laki dan perempuan memiliki ambang yang berbeda, lingkar kepala bayi laki-laki agak sedikit yaitu 33,1 - 35,8 cm lebih besar dibandingkan dengan bayi perempuan yaitu 32,7 - 35,1.
Seiring bertambahnya usia ukuran lingkar normal kepala bayi terus bertambah sejalan dengan bertambahnya usia. sesuai dengan usia bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan akan bertambah sebanyak 2cm setiap bulannya, untuk usia 6 sampai 9 bulan akan bertambah 1cm setiap bulan, usia 9 sampai 12 bulan akan bertambah 0,5cm setiap bulannya, hingga sampai usia 18 tahun untuk anak perempuan dan 20 tahun untuk anak laki-laki, pertambahan ukuran lingkar kepala ini akan berhenti dan mencapai ukuran sempurna pada umur ini.
Untuk melihat ukuran lingkar kepala normal pada bayi secara praktis silahkan gunakan tabel dibawah ini.
Tabel Ukuran normal lingkar Kepala bayi
Usia | Ukuran Lingkar Kepala Bayi Normal | |
Bayi laki-laki (cm) | Bayi Perempuan (cm) | |
Baru lahir | 33,1-35,8 | 32,7-35,1 |
1 bulan | 36,1-38,5 | 35,3-37,8 |
2 bulan | 37,9-40,3 | 37-39,5 |
3 bulan | 39,3-41,7 | 38,2-40,8 |
4 bulan | 40,4-42,9 | 39,3-41,9 |
5 bulan | 41,3-43,8 | 40,1-42,8 |
6 bulan | 42,1-44,6 | 40,8-43,5 |
7 bulan | 42,7-45,3 | 41,5-44,2 |
8 bulan | 43,2-45,8 | 42-44,7 |
9 bulan | 43,7-46,3 | 42,4-45,2 |
10 bulan | 44,1-46,7 | 42,8-45,6 |
11 bulan | 44,4-47,1 | 43,2-46 |
1 tahun | 44,7-47,4 | 43,5-46,3 |
1 tahun 3 bulan | 45,5-48,2 | 44,2-47,1 |
1 tahun 6 tahun | 46-48,7 | 44,8-47,7 |
1 tahun 9 bulan | 46,4-49,2 | 45,3-48,2 |
2 tahun | 46,8-49,7 | 45,7-48,6 |
2 tahun 6 bulan | 47,5-50,4 | 46,5-49,4 |
3 tahun | 48-50,9 | 47-50 |
3 tahun 6 bulan | 48,4-51,4 | 47,5-50,4 |
4 tahun | 48,7-51,7 | 47,9-50,8 |
4 tahun 6 bulan | 49-52 | 48,2-51,1 |
5 tahun | 49,2-52,3 | 48,4-51,4 |
Parameter lingkar kepala normal yang sering digunakan dan sesuai dengan standar WHO adalah skala nelhaus. Dimana dalam mengukur lingkar kepala bayi normal digunakan kaidah apabila hasil berada 2 garis dibawah nilai normal maka dianggap mikrosefali dan apabila berada 2 garis diatas nilai normal dianggap makrosefali dan disimpulkan dua ukuran kepala bayi ini dianggap tidak normal dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Advertisement